Home
Cerca...
I primi 5 paesi beneficiari di fondi
Categorie di spesa
Spesa totale: EUR 1.411.905.022,69
| Ambito | Ambito | Progetti |
|---|---|---|
| Controllo dei confini | EUR 579.618.756,07 | 76 progetti |
| Cause profonde | EUR 214.087.998,95 | 107 progetti |
| Protezione | EUR 194.773.095,50 | 92 progetti |
| Anti-trafficking | EUR 144.392.911,67 | 23 progetti |
| Governance | EUR 143.317.138,50 | 45 progetti |
| Rimpatri | EUR 98.819.636,29 | 41 progetti |
| Sensibilizzazione | EUR 21.753.958,61 | 24 progetti |
| Vie legali | EUR 15.141.527,11 | 13 progetti |
| EUR 1.411.905.022,69 | 421 progetti |
Progetti per paese
X
Mediterraneo
Budget: 632.396.297,53 €
Progetti: 53
| Budget | Progetti | |
|---|---|---|
| Libia | EUR 492.956.504,47 | 82 progetti |
| Mar Mediterraneo | EUR 266.352.422,50 | 10 progetti |
| Niger | EUR 130.063.264,76 | 41 progetti |
| Tunisia | EUR 118.521.973,32 | 38 progetti |
| Sudan | EUR 99.229.657,02 | 28 progetti |
| Vari paesi | EUR 58.994.328,74 | 30 progetti |
| Etiopia | EUR 57.469.628,53 | 30 progetti |
| Senegal | EUR 38.782.572,83 | 19 progetti |
| Costa D’Avorio | EUR 19.695.344,10 | 24 progetti |
| Egitto | EUR 15.740.905,36 | 12 progetti |
| Nigeria | EUR 12.373.434,72 | 10 progetti |
| Ciad | EUR 11.675.000,00 | 5 progetti |
| Libano | EUR 8.897.423,50 | 4 progetti |
| Burkina Faso | EUR 8.651.898,00 | 8 progetti |
| Mali | EUR 8.566.091,32 | 11 progetti |
| Bangladesh | EUR 8.000.000,00 | 4 progetti |
| Gambia | EUR 6.694.111,53 | 7 progetti |
| Somalia | EUR 6.022.509,00 | 4 progetti |
| Marocco | EUR 5.124.524,36 | 7 progetti |
| Eritrea | EUR 5.081.606,50 | 4 progetti |
| Albania | EUR 4.270.387,86 | 2 progetti |
| Bosnia Erzegovina | EUR 3.500.000,00 | 3 progetti |
| Ucraina | EUR 3.272.227,86 | 2 progetti |
| Guinea | EUR 3.122.682,96 | 6 progetti |
| Turchia | EUR 2.980.198,00 | 2 progetti |
| Mauritania | EUR 2.800.000,00 | 3 progetti |
| Algeria | EUR 2.200.000,00 | 2 progetti |
| Ecuador | EUR 2.022.227,86 | 3 progetti |
| Guinea Bissau | EUR 1.850.000,00 | 3 progetti |
| Colombia | EUR 1.750.000,00 | 2 progetti |
| Gibuti | EUR 1.200.000,00 | 2 progetti |
| Sud Sudan | EUR 1.023.386,25 | 1 progetti |
| Ruanda | EUR 1.000.000,00 | 1 progetti |
| Camerun | EUR 428.571,43 | 1 progetti |
| Ghana | EUR 428.571,43 | 1 progetti |
| Peru | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
| India | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
| Moldova | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
| Cina | EUR 272.227,86 | 1 progetti |
| Diaspora | EUR 250.000,00 | 1 progetti |
| Guinea Conakry | EUR 174.657,00 | 1 progetti |
Tabella: budget per stato